智通港股通占比异动统计|2023年6月29日
07月01日 08:46
(资料图片)
根据2023年6月29日披露数据,京城机电股份(00187)、亿华通(02402)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.64%、0.36%、0.36%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.48%、-4.46%、-4.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、康龙化成(03759)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.10%、1.48%、1.30%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.50%、-5.39%、-3.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +0.64% | 39.22% |
亿华通(02402) | +0.36% | 4.74% |
荣昌生物(09995) | +0.36% | 38.06% |
云顶新耀-B(01952) | +0.35% | 24.56% |
远洋集团(03377) | +0.33% | 14.25% |
中兴通讯(00763) | +0.31% | 31.60% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.27% | 11.99% |
天津创业环保股份(01065) | +0.24% | 54.02% |
復旦张江(01349) | +0.21% | 13.80% |
昭衍新药(06127) | +0.18% | 23.18% |
思派健康(00314) | +0.17% | 0.73% |
巨子生物(02367) | +0.17% | 8.10% |
东江环保(00895) | +0.17% | 38.38% |
金山软件(03888) | +0.16% | 20.17% |
绿叶製药(02186) | +0.14% | 30.35% |
美图公司(01357) | +0.14% | 19.18% |
农业银行(01288) | +0.13% | 17.85% |
春立医疗(01858) | +0.13% | 21.83% |
啟明医疗-B(02500) | +0.13% | 16.56% |
康龙化成(03759) | +0.12% | 36.61% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.48% | 2.28% |
南方恆生科技(03033) | -4.46% | 23.06% |
盈富基金(02800) | -4.00% | 1.00% |
中国中车(01766) | -0.63% | 19.41% |
金力永磁(06680) | -0.47% | 20.16% |
港龙中国地產(06968) | -0.39% | 32.17% |
新城悦服务(01755) | -0.30% | 9.75% |
JS环球生活(01691) | -0.29% | 2.13% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.27% | 29.09% |
国药控股(01099) | -0.26% | 8.35% |
山东新华製药股份(00719) | -0.25% | 43.80% |
中远海控(01919) | -0.25% | 24.02% |
中国银河(06881) | -0.24% | 24.41% |
中国联通(00762) | -0.23% | 9.26% |
中国中冶(01618) | -0.19% | 26.14% |
中国中铁(00390) | -0.17% | 20.17% |
宝新金融(01282) | -0.15% | 60.99% |
山东墨龙(00568) | -0.15% | 68.43% |
东方证券(03958) | -0.15% | 52.87% |
信达生物(01801) | -0.14% | 19.70% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +2.10% | 56.45% |
康龙化成(03759) | +1.48% | 36.61% |
京城机电股份(00187) | +1.30% | 39.22% |
云顶新耀-B(01952) | +1.19% | 24.56% |
粉笔(02469) | +1.17% | 1.40% |
荣昌生物(09995) | +1.09% | 38.06% |
山东墨龙(00568) | +1.01% | 68.43% |
远洋集团(03377) | +0.97% | 14.25% |
三叶草生物-B(02197) | +0.86% | 21.54% |
基石药业-B(02616) | +0.80% | 11.36% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.50% | 2.28% |
南方恆生科技(03033) | -5.39% | 23.06% |
盈富基金(02800) | -3.52% | 1.00% |
JS环球生活(01691) | -2.52% | 2.13% |
海通国际(00665) | -2.03% | 7.30% |
呷哺呷哺(00520) | -1.27% | 12.89% |
中国中车(01766) | -0.96% | 19.41% |
福莱特玻璃(06865) | -0.66% | 21.68% |
药明生物(02269) | -0.65% | 16.27% |
国药控股(01099) | -0.58% | 8.35% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +5.60% | 25.18% |
中兴通讯(00763) | +3.60% | 31.60% |
荣昌生物(09995) | +3.50% | 38.06% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.94% | 56.45% |
环球新材国际(06616) | +2.51% | 14.36% |
巨子生物(02367) | +2.50% | 8.10% |
中信建投証券(06066) | +2.46% | 31.30% |
基石药业-B(02616) | +2.38% | 11.36% |
雅生活服务(03319) | +2.36% | 24.43% |
新特能源(01799) | +2.20% | 27.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -8.32% | 23.06% |
恆生中国企业(02828) | -6.18% | 2.28% |
盈富基金(02800) | -4.08% | 1.00% |
福莱特玻璃(06865) | -3.60% | 21.68% |
呷哺呷哺(00520) | -3.30% | 12.89% |
JS环球生活(01691) | -3.28% | 2.13% |
中远海控(01919) | -3.16% | 24.02% |
港龙中国地產(06968) | -2.23% | 32.17% |
泡泡玛特(09992) | -2.21% | 15.97% |
九毛九(09922) | -1.90% | 18.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
智通港股通占比异动统计|2023年6月29日
07月01日 08:46
女子在小区地库开车被卷闸门“卡”住物业赔500元
07月01日 08:49
1057家企业通过省研发准备金备案
07月01日 08:37
根据市场公开信息整理,浙江大农(831855)于6月30日将有373 67万股限
07月01日 08:35
今天,河南、江西、河北等地落地执行第八批国家组织药品集中带量采购中
07月01日 08:37
6月30日上午,在南京地铁5号线下关站散铺基地,第一节轨排材料从盾构井
07月01日 08:38
6月30日,长安深蓝在南京溧水举行战略发布会,正式启动深蓝S7车型的全
07月01日 08:40
“去年,我们有6名战士成长为业务骨干,以往骨干队伍力量不足、青黄不
07月01日 08:48
第六届中国国际进口博览会韩国推介会在首尔举办
07月01日 08:42
美国在7月31日恢复联合国教科文组织会员国身份
07月01日 08:40
美联邦最高法院裁定拜登减免学生贷款项目违宪
07月01日 08:43
国产离子注入设备实现28纳米工艺全覆盖
07月01日 08:41
同花顺数据中心显示,亚辉龙6月29日获融资买入215 30万元,占当日买入
07月01日 08:43
谢谢要邀请,其实这个问题并没有一个确切的答案,或者说没有一个统一的
07月01日 08:42
所需要准备的食材:西红柿2个,鸡蛋4个,木耳少量!青椒一个!葱花蒜片
07月01日 08:43
今天和大家聊一聊手机屏幕的保护技术,随着手机屏幕的工业技术走进快车
07月01日 08:41
这是珠海万达向港交所提交的第四份招股书。珠海万达系大连万达商业管理
07月01日 08:46
原标题:2022年我国文化产业营业收入同比增长1%新华社北京6月29日电(
07月01日 08:39
在四川省广元市朝天区中子镇小屯村枇杷园里,一棵棵枇杷树枝繁叶茂,金
07月01日 08:41
日经225指数低开0 5%,报33068 36点;东证指数低开0 2%,报2290 85点;
07月01日 08:40
本文编辑剧透社:issac香港知名女星、1997年港姐选美冠军翁嘉穗突然宣
07月01日 08:35
停息挂账必须满足哪几个条件呢?持卡人有还款意愿、持卡人有二次分期
07月01日 08:45
朱亚威43岁,在杭州做外卖小哥三年了。6月27日傍晚,朱师傅抢到代买单
07月01日 08:34
昨日上午,市委书记崔永辉前往部分路口、路段调研,部署推进交通堵点治
07月01日 08:43
ESPN记者Woj报道,经纪人JeffSchwartz告知,国王前锋哈里森-巴恩斯和球
07月01日 08:34
【重要提示信息】市应急管理局提示您:市气象台2023年6月30日7时升级发
07月01日 08:35
有一种东西,你看不到也感觉不到它,但你周围的一切,包括你自己的身体
07月01日 08:37
截至2023年6月29日收盘,口子窖(603589)报收于49 65元,下跌1 82%,换
07月01日 08:32
截至2023年6月29日收盘,佰仁医疗(688198)报收于101 1元,下跌2 25%,
07月01日 08:39
智通财经APP讯,英皇资本(00717)公布,公司之间接全资附属公司英皇证券
07月01日 08:40