经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月20
08月03日 13:24
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月20日~8月2日)共有242条高管减持记录, 涉及120家公司,合计减持量1.43亿股,减持金额25.99亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的119股分布在22个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持388.34万股,减持金额合计3.69亿元; 其次是欧普照明,减持量为1456.00万股,减持金额2.70亿元; 华荣股份近10日遭高管减持1.99亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,君亭酒店减持最频繁,近10日共有7条减持记录, *ST炼石紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、钧达股份、清源股份。
以减持的高管家数统计,近10日华荣股份共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中科软,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有海优新材、永悦科技、华蓝集团等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | 4.83% | 通信 |
欧普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | 0.29% | 电子 |
华荣股份 | 4 | 3 | 19855.59 | 4.42% | 机械设备 |
万兴科技 | 4 | 1 | 11750.56 | -5.42% | 计算机 |
钧达股份 | 5 | 1 | 10944.98 | -5.47% | 汽车 |
傲农生物 | 4 | 1 | 9269.52 | 4.51% | 农林牧渔 |
新易盛 | 1 | 1 | 9030.85 | -5.59% | 通信 |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | -9.70% | 电子 |
凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | -2.82% | 机械设备 |
数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | -2.74% | 计算机 |
三美股份 | 1 | 1 | 6027.97 | -4.80% | 化工 |
司太立 | 3 | 1 | 5636.13 | -7.03% | 医药生物 |
科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | -1.68% | 机械设备 |
银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -13.49% | 计算机 |
万润科技 | 1 | 1 | 4528.03 | -10.89% | 传媒 |
维科技术 | 2 | 1 | 3793.06 | 0.87% | 电子 |
光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -8.35% | 电子 |
中科软 | 3 | 3 | 3344.83 | -1.99% | 计算机 |
英飞拓 | 3 | 1 | 3285.11 | -3.43% | 计算机 |
大丰实业 | 4 | 1 | 3265.74 | -2.42% | 建筑装饰 |
电魂网络 | 3 | 2 | 3132.34 | -1.02% | 传媒 |
联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | 2.13% | 电子 |
天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | -0.22% | 通信 |
双环传动 | 1 | 1 | 2812.00 | 3.62% | 汽车 |
潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | 0.21% | 采掘 |
凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 7.92% | 建筑材料 |
洁特生物 | 2 | 1 | 2597.09 | - | 化工 |
艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | -4.71% | 汽车 |
筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | 8.01% | 建筑装饰 |
科蓝软件 | 6 | 1 | 2283.64 | 3.30% | 计算机 |
乾景园林 | 3 | 1 | 2186.27 | -18.10% | 建筑装饰 |
药易购 | 2 | 1 | 2037.84 | -7.29% | 医药生物 |
华谊兄弟 | 5 | 1 | 2037.26 | 6.97% | 传媒 |
威星智能 | 3 | 1 | 1732.60 | -11.07% | 机械设备 |
君亭酒店 | 7 | 2 | 1642.31 | 4.66% | 休闲服务 |
三友医疗 | 2 | 1 | 1565.11 | 2.33% | 医药生物 |
信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | -3.86% | 计算机 |
日丰股份 | 3 | 1 | 1503.74 | -0.25% | 电气设备 |
锐明技术 | 2 | 2 | 1408.63 | -3.52% | 计算机 |
金马游乐 | 3 | 1 | 1287.71 | 0.69% | 机械设备 |
金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | 0.23% | 计算机 |
太龙股份 | 4 | 2 | 1160.67 | 0.89% | 电子 |
京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | -3.82% | 机械设备 |
咸亨国际 | 4 | 1 | 1125.04 | 1.78% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1065.60 | -14.50% | 传媒 |
凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | 6.77% | 医药生物 |
金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | -0.96% | 计算机 |
中微公司 | 4 | 2 | 971.66 | 5.51% | 机械设备 |
康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | 0.97% | 医药生物 |
京粮控股 | 3 | 1 | 796.10 | 1.90% | 农林牧渔 |
海优新材 | 5 | 3 | 777.29 | 5.30% | 电气设备 |
联合精密 | 5 | 1 | 715.73 | 0.58% | - |
值得买 | 1 | 1 | 666.30 | -1.06% | 传媒 |
杰普特 | 1 | 1 | 644.41 | -0.36% | 电子 |
华依科技 | 1 | 1 | 606.12 | -9.64% | 机械设备 |
致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | -7.14% | 计算机 |
华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | -3.41% | 有色金属 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | 1.43% | 综合 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 487.04 | -9.02% | 建筑装饰 |
振华科技 | 2 | 2 | 402.45 | -3.10% | 电子 |
ST高升 | 1 | 1 | 333.26 | 22.52% | 通信 |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | 74.74% | 建筑装饰 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | -15.32% | 家用电器 |
清源股份 | 5 | 1 | 323.67 | -5.19% | 电气设备 |
东利机械 | 1 | 1 | 319.06 | -0.67% | 汽车 |
华自科技 | 4 | 1 | 310.54 | -0.97% | 电气设备 |
浪潮信息 | 2 | 2 | 284.76 | 9.39% | 计算机 |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -3.05% | 电子 |
秦安股份 | 1 | 1 | 223.26 | -3.85% | 汽车 |
瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | 6.90% | 建筑装饰 |
永悦科技 | 3 | 3 | 203.39 | -0.45% | 化工 |
华蓝集团 | 4 | 3 | 199.69 | 6.85% | 建筑装饰 |
晓鸣股份 | 3 | 1 | 197.83 | 1.93% | 农林牧渔 |
振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | -0.07% | 医药生物 |
新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | -4.09% | 化工 |
清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | 2.52% | 公用事业 |
大烨智能 | 1 | 1 | 157.91 | -8.50% | 电气设备 |
富士莱 | 1 | 1 | 132.40 | 1.78% | 医药生物 |
海力风电 | 2 | 1 | 123.02 | -4.19% | 电气设备 |
创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | -1.38% | 计算机 |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | 3.70% | 化工 |
金新农 | 2 | 2 | 103.51 | -0.57% | 农林牧渔 |
建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | -2.34% | 机械设备 |
博思软件 | 1 | 1 | 97.08 | 7.36% | 计算机 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 94.16 | 1.76% | 化工 |
财富趋势 | 1 | 1 | 85.00 | 67.37% | 计算机 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | 0.22% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | 0.74% | 化工 |
佰仁医疗 | 4 | 1 | 70.86 | 0.96% | 医药生物 |
科力尔 | 1 | 1 | 69.99 | -6.15% | 电气设备 |
丽臣实业 | 2 | 1 | 65.24 | -2.28% | 化工 |
确成股份 | 1 | 1 | 57.22 | -3.85% | 化工 |
新兴装备 | 2 | 1 | 56.45 | -0.11% | 国防军工 |
通达电气 | 3 | 1 | 53.97 | -2.39% | 汽车 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | -0.99% | 轻工制造 |
中亚股份 | 2 | 2 | 46.95 | -19.84% | 机械设备 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | 0.77% | 国防军工 |
科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | -1.22% | 计算机 |
明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -4.79% | 电子 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | -0.93% | 机械设备 |
香雪制药 | 1 | 1 | 30.90 | 3.53% | 医药生物 |
奇德新材 | 1 | 1 | 30.70 | 12.83% | 化工 |
宁水集团 | 1 | 1 | 25.42 | -1.58% | 机械设备 |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | 1.14% | 医药生物 |
东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -2.36% | 机械设备 |
*ST炼石 | 6 | 1 | 15.54 | -0.16% | 国防军工 |
国瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | -5.28% | 国防军工 |
中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | -0.14% | 交通运输 |
大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | 3.53% | 医药生物 |
南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | 22.44% | 机械设备 |
惠发食品 | 2 | 2 | 10.52 | 27.50% | 食品饮料 |
盛视科技 | 1 | 1 | 6.77 | -3.44% | 计算机 |
天奈科技 | 1 | 1 | 6.43 | 6.25% | 化工 |
永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | -1.47% | 公用事业 |
顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | 2.37% | 有色金属 |
嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -9.77% | 计算机 |
创世纪 | 1 | 1 | 2.12 | 1.48% | 电子 |
水羊股份 | 1 | 1 | 0.86 | 35.78% | 化工 |
百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | 1.55% | 化工 |
达实智能 | 1 | 1 | 0.42 | 2.63% | 计算机 |
关键词:
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月20
08月03日 13:24
连续三年财报存在重大遗漏扬子新材及时任负责人被处罚金合计超千万
08月03日 13:22
问:2023年邯郸市医保政府缴存标准?答:城乡居民基本医疗保险人均财政
08月03日 13:32
申请流程:第一步:扫描“宜才码”进入小程序,注册登陆后,点击进入“
08月03日 13:24
更新时间:2023年7月31日福州地铁官宣!地铁4号环线首通段,力争8月底
08月03日 13:33
本文写于2023 08 02本文需要前置阅读上一篇随笔,也可以说是上一篇的扩
08月03日 13:20
特变电工在投资者互动平台表示,公司若羌20万吨一期10万吨工业硅项目将
08月03日 13:33
格隆汇8月2日丨有投资者向科信技术300565300565SZ提问贵公司在超导技术
08月03日 13:27
开发云【土地研判】自建地块新增列表模式,支持企业内多宗地的批量共享
08月03日 13:30
8月2日光伏胶膜板块较上一交易日下跌0 51%,天洋新材领跌。当日上证指
08月03日 13:32
8月2日REITs板块较上一交易日下跌0 42%,顺丰控股领跌。当日上证指数报
08月03日 13:20
8月2日华为云·鲲鹏板块较上一交易日上涨0 36%,奥拓电子领涨。当日上
08月03日 13:30
外交部发言人就美国政府决定向中国台湾地区提供军事援助答记者问问
08月03日 13:30
今天,美媒BasketballForever晒出了威少、詹姆斯、字母哥、KD、利拉德
08月03日 13:21
8月2日,福建建工集团有限责任公司拟续发2023年度第一期中期票据、2023
08月03日 13:27
近日,《财富》(中国版)正式发布了“2023年中国40位40岁以下的商界精英
08月03日 13:21
来源:中新经纬作者:林琬斯近日,“CXO茅”无锡药明康德新药开发股份
08月03日 13:18
齐鲁网·闪电新闻8月2日讯8月1日19点55分,聊城市蓝天救援队在去往北京
08月03日 13:19
水泥产业链。以九江、上饶、赣州、宜春、萍乡为重点,依托链主和龙头骨
08月03日 13:19
今天“【山东茶壶造型馒头竟能倒出茶水,馒头逼真造型令人惊叹具体是啥
08月03日 13:20
斑马线上的文明力量——从厦门“过街立矩”看法治如何为城市治理护航--
08月03日 13:21
如今,央行在下半年的工作部署中,再次强调落实好“金融16条”政策,有
08月03日 13:25
就这样,从小在父亲身摸爬滚打的曹德旺积累了很多经商的经验,后来曹
08月03日 13:21
研究人员制作了一个45000年前古人的面部近似模型,据信她是迄今为止进
08月03日 13:22
永辉超市(601933)封涨停板,此前京东否认计划全资收购永辉超市(601933)
08月03日 13:29
投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有7家投行给出买入评级,近90
08月03日 13:22
西梅是一种常见的果树,其果实酸甜可口,深受人们喜爱,目前在我国部分
08月03日 13:26
近日,“国宝新韵”博物馆文创大集(简称文创大集)在四川大学博物馆新馆
08月03日 13:16
现代快报网是由凤凰出版传媒集团旗下的现代快报倾力打造的江苏新闻门户
08月03日 13:16
该行相信,政府将会采取进一步的政策以支持市场。该行料龙湖地产会受惠
08月03日 13:15